Alto contrasto


| Benutzungszone | Kodierte Bezeichnung | Fallbeschleunigung (g) in m/s² | Anzahl Eichwerte (n) max. | Anzahl Eichwerte (n) max. | Anzahl Eichwerte (n) max. | Anzahl Eichwerte (n) max. |
| Gesamtes Staatsgebiet | ITALIA | 9,80149 | - | 300 | 300 | 1.000 |
| A (*) | ZONA A | 9,80655 | - | 1.000 | 3.000 | - |
| B | ZONA B | 9,80237 | - | 1.000 | 3.000 | - |
| C | ZONA C | 9,80129 | - | 1.000 | 3.000 | - |
| Sizilien 2 | SICILIA 2 | 9,79819 | - | 1.000 | 3.000 | - |
| Provinz (**) | Name der Provinz | (g) Hauptstadt (siehe Tabelle 3 des D.M. 1326557/1999) | - | 2.000 | 6.000 | - |
| Verwendungsort | Name der Gemeinde | Justierung am Verwendungsort | jede | 100.000 | 10.000 | - |
(*) Für die Regione Aosta wird die Justierung der Waagen bis zu 1.000 Eichwerten der Genauigkeitsklasse II und 3.000 Eichwerten der Genauigkeitsklasse III in Bezug auf die Fallbeschleunigung (g) des Hauptortes Aosta durchgeführt (siehe Tabelle 3 des D.M. 1326557/1999).
(**) Ohne die Provinzen Aosta und Catania. Die in diesen Provinzen installierten Waagen werden mit der Fallbeschleunigung des Verwendungsortes justiert.
| ZONE A | ZONE B | ZONE C | SIZILIEN 2 |
| Emilia Romagna Friaul Julisch Venetien Ligurien Lombardei Marken Piemont Toskana Trentino Südtirol Umbrien Venetien | Abruzzen Kampanien Lazium Molise Apulien | Basilicata Kalabrien Sardinien Sizilien 1 (Messina, Palermo, Trapani) | Agrigent Caltanisetta Catania Enna Ragusa Syrakus |
| HAUPTORT | Fall-beschleunig. (m/s2) | HAUPTORT | Fall-beschleunig. (m/s2) | HAUPTORT | Fall-beschleunig. (m/s2) |
| Agrigent | 9,79823 | Genua | 9,80559 | Potenza | 9,79970 |
| Alessandria | 9,80496 | Görz | 9,80636 | Prato | 9,80484 |
| Ancona | 9,80402 | Grosseto | 9,80425 | Ragusa | 9,79769 |
| Aosta | 9,80375 | Imperia | 9,80508 | Ravenna | 9,80440 |
| Arezzo | 9,80389 | Isernia | 9,80161 | Reggio Calabria | 9,80063 |
| Ascoli Piceno | 9,80317 | Aquila | 9,80129 | Reggio Emilia | 9,80414 |
| Asti | 9,80471 | La Spezia | 9,80552 | Rieti | 9,80264 |
| Avellino | 9,80175 | Latina | 9,80330 | Rimini | 9,80439 |
| Bari | 9,80324 | Lecce | 9,80247 | Rom | 9,80352 |
| Belluno | 9,80562 | Lecco | 9,80519 | Rovigo | 9,80605 |
| Benevent | 9,80247 | Livorno | 9,80516 | Salerno | 9,80269 |
| Bergamo | 9,80471 | Lodi | 9,80491 | Sassari | 9,80184 |
| Biella | 9,80437 | Lucca | 9,80516 | Savona | 9,80559 |
| Bologna | 9,80419 | Macerata | 9,80318 | Siena | 9,80380 |
| Bozen | 9,80548 | Mantua | 9,80520 | Syrakus | 9,80034 |
| Brescia | 9,80456 | Massa | 9,80508 | Sondrio | 9,80534 |
| Brindisi | 9,80270 | Matera | 9,80072 | Taranto | 9,80231 |
| Cagliari | 9,80096 | Messina | 9,80082 | Teramo | 9,80269 |
| Caltanissetta | 9,79676 | Mailand | 9,80505 | Terni | 9,80359 |
| Campobasso | 9,80092 | Modena | 9,80416 | Turin | 9,80577 |
| Caserta | 9,80040 | Neapel | 9,80296 | Trapani | 9,80052 |
| Catania | 9,80040 | Novara | 9,80471 | Trient | 9,80596 |
| Catanzaro | 9,80002 | Nuoro | 9,80027 | Treviso | 9,80631 |
| Chieti | 9,80237 | Oristano | 9,80172 | Triest | 9,80653 |
| Como | 9,80516 | Padua | 9,80652 | Udine | 9,80609 |
| Cosenza | 9,80120 | Palermo | 9,80054 | Varese | 9,80451 |
| Cremona | 9,80511 | Parma | 9,80427 | Venedig | 9,80631 |
| Crotone | 9,80084 | Pavia | 9,80481 | Verbania | 9,80544 |
| Cuneo | 9,80264 | Perugia | 9,80314 | Vercelli | 9,80465 |
| Enna | 9,79571 | Pesaro | 9,80439 | Verona | 9,80644 |
| Ferrara | 9,80447 | Pescara | 9,80326 | Vibo Valentia | 9,79916 |
| Florenz | 9,80483 | Piacenza | 9,80459 | Vicenza | 9,80643 |
| Foggia | 9,80267 | Pisa | 9,80513 | Viterbo | 9,80294 |
| Forlì | 9,80435 | Pistoia | 9,80500 | ||
| Frosinone | 9,80246 | Pordenone | 9,80629 |
Berechnung der Fallbeschleunigungswerte nach Breitengrad und Höhe (PTB - Physikalisch technische Bundesanstalt, Deutschland)
MO-FR: 8.30 - 12.15
(Zimmer 5.23 - 5.22B)